Платформа Virtual для экономичного построения CALL-центра класса SOHO
Virtual
Выдачу информации о товарах и услугах компании, адресах дилерских центров, региональных представительств, режиме работы, координат для связи с теми или иными отделами компании можно организовать на базе программно-аппаратной платформы Virtual с минимальными первоначальными вложениями средств.
Кроме того, на базе этой платформы может быть построен call-центр для коллекторских агентств (работа с должниками — исходящий обзвон с напоминанием о задолженности, выяснение причин возникшего долга).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Стоимость реализации | от 12 000 руб. |
| Срок реализации | 5 рабочих дней |
| Стоимость поддержки | от 10 000 руб./квартал |
| Технические требования, предъявляемые к средствам виртуализации | |
| Рекомендованные технологии | Parallels Virtuozzo Containers, Xen |
| CPU гарантировано | от 500MHz |
| RAM гарантировано | от 512Mb |
| Место на диске | от 5Gb |
| Сетевой интерфейс | от 10Mbps |
| Программная конфигурация платформы | |
| Операционная система | Ubuntu Server Edition или Debian GNU/Linux |
| IP-PBX (УАТС) | Asterisk 1.8.X |
| WEB-сервер | Apache 2.2.X + PHP 5.3.X with Zend Guard Loader |
| Сервер баз данных | MySQL 5.1.X |
| SMPP-клиент | v 3.4 |
| VPN | ![]() |
| Программная конфигурация IP-PBX (УАТС) | |
| Количество внутренних абонентов | до 15 |
| Количество подключаемых серверов терминации трафика | до 5 |
| Количество абонентских групп | до 3 |
| Гарантированная поддержка протоколов | SIP, IAX2 |
| Гарантированная поддержка кодеков | G.711 μ-law, G.711 A-law |
| Передача факсимильных сообщений | Т.38/Pass-Through |
| Перевод принятого звонка на другого абонента | ![]() |
| Перехват звонка в группе (снятие трубки за другого абонента) | ![]() |
| Групповой вызов | ![]() |
| Разграничение прав пользователей (по группам) | ![]() |
| VIP-звонки [информация] | ![]() |
| IP-АТС позволяет задавать приоритет звонкам от VIP-клиентов, так как такие компании клиенты не должны ждать в общей очереди. Звонок с установленным приоритетом будет переведен на первого же освободившегося оператора. | |
| Ведение статистики звонков | ![]() |
| Возможность использования в решениях | |
| IVR | ![]() |
| Informer | ![]() |
| WebMonitor | ![]() |
| FAX | по согласованию |
| SKYPE | по согласованию |
| Звонок с сайта | ![]() |


